О компании / Каталог оборудования / Thermaflex / Листовая изоляция
Thermasheet Alu Stucco
Thermasheet Alu Stucco - листовая изоляция с покрытием из алюминия толщиной 0,1 мм для изоляции в случаях, когда необходимо обеспечить защиту от механических повреждений и ультрафиолетового излучения. Используется также для изоляции труб большого диаметра, запорной арматуры и фасонных частей. Может применятся на объектах с повышенными требованиями к эстетике и гигиене.
- Листовая теплоизоляция с покрытием из чистого алюминия толщиной 0,1 мм для инженерных систем. Основа - Thermasheet A/C.
- Толщина изоляции - 5, 7.5, 10, 13, 15, 20, 25 мм.
- Монтируется при помощи клея Thermaflex и алюминиевого скотча.
- Цвет материала - черный, цвет покрытия - серебристый.
- Диапазон температур применения от -80°С до +110°С.
- Рулоны: ширина 1 м, диаметр около 1 м.
| Свойства | Метод теста | Результат |
| Плотность | ГОСТ 19177-81 | 25-35 кг/м3 |
| Структура | Цифровой анализ | Ячеистая, равномерная, замкнутая |
| Эластичность | Хорошая до -80°С | |
| Разрушающее напряжение при растяжении | ГОСТ 15873-70 | ≥ 0,16 МПа |
| Цвет материала | Cерый или черный | |
| Коэффициент теплопроводности (λ) | ГОСТ 7076-99 | ≤ 0,036 Вт/м-К при 25°С |
| DIN 52612/52613 | ≤ 0,033 Вт/м-К при 10°С; 0,038 Вт/м-К при 40°С | |
| Устойчивость к диффузии водяного пара (µ) | DIN 52615 | ≥ 10 000 |
| Диапазон температур | -80...+110°С | |
| Способность к поглощению воды | DIN 53434 | После: 7 дней - 1,01%; 28 дней < 1,6% |
| Сорбционная влажность (% по весу,φ=97%) | ГОСТ 24816-81 | ≤ 4,4 |
| Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Отличная | |
| Озоностойкость | ASTM D 1171 | Очень высокая |
| Пожарный класс | ГОСТ 30244-94 | Г1 |
| DIN 4102 | В1 | |
| NEN 6065/6066 | Класс 1/2 | |
| Токсичность/выделение газов при сгорании | Химический анализ | Фактически нет/99% СО2 и Н2О |
| Химическая устойчивость | ASTM 543-56Т | Очень высокая |





